Proveedor del Estado de Chile
Comercializadora Disuco SpA
RUT 77.142.949-1Lautaro, Araucanía
$45,4 millones
Vendido al Estado
57
Órdenes de compra
48
Organismos clientes
#2.738
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 03-03-2026 y el 22-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Zapatos de hombre | 21 | $7,3 millones |
| Abrigos y chaquetas para hombre | 22 | $4,7 millones |
| Calzado protector contra materias peligrosas | 9 | $4,7 millones |
| Guantes protectores | 23 | $2,4 millones |
| Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo | 6 | $2,4 millones |
| Protector solar | 2 | $2,3 millones |
| Delimitadores o conos de tráfico | 4 | $2,3 millones |
| Máscaras o filtros de respirador o accesorios | 2 | $1,9 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Fundacion Educacional para el Desarollo Integral de la Niñez | 2 | $8,4 millones |
| Subsecretaria de Salud Publica | 4 | $8,3 millones |
| I Municipalidad de el Monte | 1 | $5,0 millones |
| I Municipalidad de Padre las Casas | 1 | $2,6 millones |
| I Municipalidad de Rio Negro | 1 | $1,7 millones |
| I Municipalidad de Villarrica | 1 | $1,6 millones |
| I Municipalidad de Llanquihue | 2 | $1,6 millones |
| I Municipalidad de Lo Espejo | 1 | $1,5 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Araucanía | 18 | $19,9 millones |
| Metropolitana | 7 | $7,9 millones |
| Biobío | 5 | $6,4 millones |
| Los Lagos | 10 | $5,2 millones |
| Valparaíso | 6 | $2,5 millones |
| Coquimbo | 3 | $1,2 millones |
| O'Higgins | 2 | $1,1 millones |
| Magallanes | 1 | $651.576 |