Proveedor del Estado de Chile
Ingenieria y Construccion Detal SpA
RUT 77.104.908-7Santiago Centro, MetropolitanaServicios de ingenieria y construccion
$151,8 millones
Vendido al Estado
30
Órdenes de compra
11
Organismos clientes
#4.842
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 03-03-2026 y el 08-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Construcción de obras civiles | 3 | $54,9 millones |
| Construcción de edificios y departamentos | 47 | $32,6 millones |
| Unidades para contenedores | 1 | $16,3 millones |
| Paneles modulares | 1 | $10,5 millones |
| Cerramientos para bañeras o duchas | 1 | $7,5 millones |
| Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos | 1 | $5,5 millones |
| Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración | 1 | $5,5 millones |
| Levantamiento o reparación de techos | 1 | $5,0 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio de Salud Hospital de Santa Cruz | 14 | $38,1 millones |
| I Municipalidad de Vitacura | 1 | $29,0 millones |
| Corp Municipal San Fernando para la Atencion Menores y las a de e y S | 1 | $20,2 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 2 | $18,1 millones |
| I Municipalidad de Padre Hurtado | 1 | $16,3 millones |
| Universidad de Santiago de Chile | 3 | $9,7 millones |
| Servicio de Salud Hospital de Marchigue | 3 | $6,9 millones |
| Servicio de Salud Sur Hospital Exequiel | 2 | $6,5 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 12 | $86,6 millones |
| O'Higgins | 18 | $65,2 millones |