Proveedor del Estado de Chile
Juan Osvaldo
RUT 77.098.216-2Coronel, BiobíoTransporte de pasajero
$6,0 millones
Vendido al Estado
7
Órdenes de compra
6
Organismos clientes
#13.804
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 18-05-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Transportes de personal | 3 | $4,3 millones |
| Servicios de transporte | 4 | $950.000 |
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 1 | $400.000 |
| Servicios de transporte de vehículos ligeros | 4 | $360.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Coronel | 2 | $3,4 millones |
| Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica | 1 | $900.004 |
| Corp Nacional Forestal | 1 | $500.000 |
| I Municipalidad de Lebu | 1 | $450.000 |
| I Municipalidad de Tome | 1 | $400.000 |
| I Municipalidad de San Pedro de la Paz | 1 | $360.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Biobío | 7 | $6,0 millones |