Proveedor del Estado de Chile
Prodist SpA
RUT 77.058.136-2Coquimbo, CoquimboVenta al por mayor de huevos, lacteos, abarrotes y de otros alimentos
$6,4 millones
Vendido al Estado
4
Órdenes de compra
4
Organismos clientes
#19.825
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 06-03-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Suelos de caucho | 2 | $3,1 millones |
| Compartimentos de caja o estantería | 2 | $1,1 millones |
| Adhesivos químicos | 1 | $677.300 |
| Overol y sobretodo para hombre | 1 | $480.950 |
| Tóner | 2 | $315.281 |
| Sistemas de medida por láser | 1 | $259.972 |
| Trampas para control de animales | 1 | $158.985 |
| Fotoconductores o unidades de imagen | 1 | $115.733 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Coquimbo | 1 | $4,2 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 1 | $1,4 millones |
| Corp Administrativa del Poder Judicial | 1 | $431.014 |
| Servicio Local de Educacion Publica de Colchagua | 1 | $358.780 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Coquimbo | 1 | $4,2 millones |
| Biobío | 1 | $1,4 millones |
| Atacama | 1 | $431.014 |
| O'Higgins | 1 | $358.780 |