Proveedor del Estado de Chile
Felipe Eduardo
RUT 77.043.892-6Arica, Arica y ParinacotaAsesoria y consultoria agropecuaria y medioambient
$190,8 millones
Vendido al Estado
12
Órdenes de compra
5
Organismos clientes
#9.658
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 15-04-2026 y el 16-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Asesorías en gestión estratégica | 2 | $85,2 millones |
| Formación, capacitación y entrenamiento de personal | 3 | $73,8 millones |
| Centros de conferencias | 1 | $14,8 millones |
| Capacitación a empleados | 3 | $8,4 millones |
| Servicios y asociaciones de turismo | 1 | $6,9 millones |
| Asesorías en planificación estratégica | 1 | $1,1 millones |
| Producción de hierba o forraje | 1 | $500.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Corp Nacional Forestal | 5 | $97,2 millones |
| Instituto de Desarrollo Agropecuario | 3 | $86,3 millones |
| Ilustre Municipalidad de Camarones | 1 | $3,7 millones |
| Ilustre Municipalidad de Putre | 2 | $3,1 millones |
| Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte | 1 | $500.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 10 | $189,2 millones |
| Tarapacá | 2 | $1,6 millones |