Proveedor del Estado de Chile
Jose Miguel
RUT 77.025.851-0Curicó, MaulePublicidad, ventas, construcciòn
$55,0 millones
Vendido al Estado
20
Órdenes de compra
17
Organismos clientes
#6.675
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 09-04-2026 y el 21-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Producción de eventos | 1 | $17,6 millones |
| Capacitación a empleados | 5 | $11,3 millones |
| Servicios de evaluación de currículum vitae | 2 | $6,4 millones |
| Otras evaluaciones (Gestión y diseño institucional) | 1 | $6,0 millones |
| Servicios Públicos | 1 | $5,6 millones |
| Formación, capacitación y entrenamiento de personal | 3 | $2,6 millones |
| Servicios de contratación de personal | 1 | $1,7 millones |
| Profesionales | 1 | $766.666 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de San Fernando | 2 | $18,3 millones |
| Municipalidad de Huechuraba | 2 | $11,6 millones |
| Subsecretaria de Pesca y Acuicultura | 1 | $5,8 millones |
| I Municipalidad de Antofagasta | 1 | $4,8 millones |
| Servicio de Salud Sur Unidad Hospitalari | 1 | $3,7 millones |
| Gobierno Regional de Aysen | 2 | $2,1 millones |
| I Municipalidad de la Pintana | 1 | $1,7 millones |
| I Municipalidad de Arica | 1 | $1,7 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| O'Higgins | 5 | $20,5 millones |
| Metropolitana | 7 | $18,2 millones |
| Valparaíso | 1 | $5,8 millones |
| Antofagasta | 1 | $4,8 millones |
| Aysén | 2 | $2,1 millones |
| Arica y Parinacota | 1 | $1,7 millones |
| Biobío | 1 | $766.666 |
| Los Lagos | 1 | $580.000 |