Proveedor del Estado de Chile
Servicios Integrales Jonathan Garcia EIRL
RUT 77.023.833-1Valparaíso, ValparaísoIndustrias basicas de hierro y acero
$22,3 millones
Vendido al Estado
9
Órdenes de compra
5
Organismos clientes
#11.602
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 25-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de mantenimiento de patios y piscinas | 1 | $5,9 millones |
| Construcción de obras civiles | 1 | $5,8 millones |
| Carpintería o chapistería de acabados | 1 | $5,5 millones |
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | $1,6 millones |
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | $900.000 |
| Servicios de demolición | 1 | $800.000 |
| Levantamiento o reparación de techos | 1 | $800.000 |
| Alfombrado | 1 | $650.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 2 | $6,4 millones |
| I Municipalidad de Santo Domingo | 1 | $5,9 millones |
| Superintendencia de Servicios Sanitarios | 1 | $5,8 millones |
| Corp Administrativa del Poder Judicial | 4 | $3,5 millones |
| Hospital Psiquiatrico DR. Philippe Pinel Putaendo | 1 | $800.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Valparaíso | 8 | $16,5 millones |
| Metropolitana | 1 | $5,8 millones |