Proveedor del Estado de Chile
Federico
RUT 77.018.148-8ÑuñoaAsesorias y producciones
$205,9 millones
Vendido al Estado
66
Órdenes de compra
16
Organismos clientes
#2.358
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 06-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de catering | 45 | $98,6 millones |
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 1 | $21,8 millones |
| Producción de eventos | 3 | $13,4 millones |
| Concesionarios de casino de comida | 9 | $7,5 millones |
| Manzana Royal Gala Lavada Mediana Kilo Aprox. Iv Región | 14 | $5,2 millones |
| Papa Fresca Generica Lavada Primera Kilo Aprox. Iv Región | 8 | $5,1 millones |
| Platano Amarillo 1 Kilo Aprox. Iv Región | 12 | $5,0 millones |
| Manzana Granny Smith Lavada Extra Grande Kilo Aprox. Iv Región | 10 | $4,9 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Universidad de Chile | 1 | $57,1 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 9 | $41,9 millones |
| Servicio de Vivienda y Urbanizacion Iv Region | 1 | $21,8 millones |
| Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica | 4 | $16,0 millones |
| Universidad de la Serena | 2 | $15,5 millones |
| Servicio Nacional de Reinsercion Social Juvenil | 6 | $15,5 millones |
| Instituto Nacional de Deportes de Chile | 3 | $11,3 millones |
| Universidad del Bio Bio | 21 | $7,1 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Coquimbo | 33 | $128,1 millones |
| Metropolitana | 12 | $70,8 millones |
| Ñuble | 21 | $7,1 millones |