Proveedor del Estado de Chile
Sí Reciclo SpA
RUT 77.001.797-1Providencia, MetropolitanaActividades de descontaminacion y otros servicios de gestion de desech
$10,3 millones
Vendido al Estado
9
Órdenes de compra
7
Organismos clientes
#11.602
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 10-04-2026 y el 30-06-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Baterías de litio | 4 | $5,0 millones |
| Kits de reparación de frenos | 1 | $3,3 millones |
| Aceite de motor | 3 | $710.868 |
| Freno enfriado con líquido | 2 | $414.360 |
| Baterías para vehículos | 2 | $365.970 |
| Sistemas hidráulicos para automóviles | 1 | $154.980 |
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 1 | $124.990 |
| Iluminación exterior para automóviles | 2 | $75.600 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion de Logistica de Carabineros | 2 | $5,8 millones |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 1 | $3,3 millones |
| Asociacion Metropolitana de Municipalidades de Santiago Sur para la Ge | 1 | $414.360 |
| Division Logistica del Ejercito | 2 | $359.960 |
| Universidad de Chile | 1 | $285.980 |
| I Municipalidad de Providencia | 1 | $75.600 |
| I Municipalidad de Calle Larga | 1 | $69.990 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 7 | $6,9 millones |
| Biobío | 1 | $3,3 millones |
| Valparaíso | 1 | $69.990 |