Proveedor del Estado de Chile
Paola
RUT 76.981.851-0Santiago, MetropolitanaAccesorios de tecnología y soluciones
$162,6 millones
Vendido al Estado
33
Órdenes de compra
22
Organismos clientes
#4.455
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 28-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servidores | 16 | $94,5 millones |
| Routers de red | 3 | $8,2 millones |
| Servidores centrales | 2 | $7,2 millones |
| Programas de gestión de configuración | 1 | $5,9 millones |
| Servidores de gama alta | 1 | $5,9 millones |
| Memoria RAM dinámica (DRAM) | 1 | $5,9 millones |
| Servicios de almacenamiento de datos | 1 | $5,7 millones |
| Software de gestión de licencias | 1 | $5,5 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Nunoa | 7 | $40,6 millones |
| Instituto Nacional de la Juventud | 1 | $26,8 millones |
| Universidad de Chile | 5 | $24,1 millones |
| I Municipalidad de los Angeles | 2 | $11,2 millones |
| Servicio de Vivienda y Urbanizacion Región del Bio Bio | 1 | $5,9 millones |
| I Municipalidad de Santiago | 1 | $5,8 millones |
| Direccion Nacional del Servicio Civil | 1 | $5,7 millones |
| Corp Municipal de Servicios Publicos Traspasados de Rancagua | 1 | $5,7 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 22 | $115,9 millones |
| Biobío | 4 | $21,6 millones |
| Valparaíso | 2 | $8,6 millones |
| O'Higgins | 1 | $5,7 millones |
| Magallanes | 1 | $4,2 millones |
| Coquimbo | 1 | $2,9 millones |
| Arica y Parinacota | 1 | $2,5 millones |
| Ñuble | 1 | $1,2 millones |