Proveedor del Estado de Chile
Bravos SpA
RUT 76.958.669-5Valdivia, Los RíosEducacion preuniversitaria
$34,2 millones
Vendido al Estado
29
Órdenes de compra
9
Organismos clientes
#4.958
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 17-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Carne de ave o carne fresca | 5 | $5,7 millones |
| Herbicida de malezas | 1 | $3,0 millones |
| Binoculares | 1 | $2,8 millones |
| Conjuntos generales de herramientas | 41 | $2,8 millones |
| Estufas domésticas | 3 | $2,0 millones |
| ampolletas halógenas | 17 | $1,4 millones |
| Camas | 2 | $1,2 millones |
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 12 | $1,1 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Division Logistica del Ejercito | 16 | $15,5 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 2 | $6,2 millones |
| I Municipalidad Valdivia | 1 | $3,3 millones |
| Servicio Agricola y Ganadero | 1 | $2,8 millones |
| Servicio de Salud Valdivia Hospital Base | 2 | $2,8 millones |
| I Municipalidad de Futrono | 2 | $2,2 millones |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 1 | $672.000 |
| Municipalidad de Corral | 2 | $517.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Ríos | 29 | $34,2 millones |