Proveedor del Estado de Chile
Alba Luisa
RUT 76.955.627-3Valdivia, Los RíosGatronómico
$3,2 millones
Vendido al Estado
9
Órdenes de compra
6
Organismos clientes
#11.602
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 17-04-2026 y el 14-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de catering | 5 | $2,0 millones |
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 3 | $502.200 |
| Reparto de comidas a domicilio | 9 | $410.900 |
| Postres, helados o yogurt congelado | 2 | $106.200 |
| Bebidas | 3 | $102.300 |
| Jarabes | 1 | $12.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Universidad de Talca | 2 | $1,1 millones |
| Centro de Formacion Tecnica Estatal de la Region de los Rios | 3 | $1,0 millones |
| Universidad de Chile | 1 | $420.000 |
| Centro de Informacion de Recursos Naturales | 1 | $269.000 |
| I Municipalidad de Futrono | 1 | $210.000 |
| Servicio Nacional de Reinsercion Social Juvenil | 1 | $118.200 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Ríos | 5 | $1,3 millones |
| Maule | 2 | $1,1 millones |
| Metropolitana | 2 | $689.000 |