Proveedor del Estado de Chile
Javier
RUT 76.913.267-8Valdivia, Los RíosServicios de produccion de eventos y banqueteria . catering
$27,9 millones
Vendido al Estado
62
Órdenes de compra
8
Organismos clientes
#2.514
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 09-03-2026 y el 28-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de catering | 24 | $12,7 millones |
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 51 | $2,9 millones |
| Coctelera o accesorios de cóctel | 1 | $2,5 millones |
| Empanadas, tartas y pies frescos | 28 | $1,7 millones |
| Reparto de comidas a domicilio | 6 | $1,4 millones |
| Gestión de cafetería | 4 | $1,2 millones |
| Pan fresco | 19 | $940.500 |
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 4 | $690.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Corporacion Regional de Desarrollo Productivo de la Region de los Rios | 2 | $9,4 millones |
| I Municipalidad de Mafil | 43 | $8,6 millones |
| I Municipalidad Valdivia | 6 | $5,8 millones |
| Universidad de los Lagos | 3 | $1,4 millones |
| Servicio Nacional del Adulto Mayor | 2 | $1,2 millones |
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de Oo PP DCYF | 3 | $718.066 |
| Ministerio Publico | 1 | $466.000 |
| I Municipalidad de Futrono | 2 | $433.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Ríos | 57 | $25,4 millones |
| Los Lagos | 3 | $1,4 millones |
| Metropolitana | 2 | $1,2 millones |