Proveedor del Estado de Chile
Gabriel
RUT 76.893.253-0Isla de Maipo, MetropolitanaComercialización, fabricación e instalación de cortinas entre otros
$202,0 millones
Vendido al Estado
119
Órdenes de compra
72
Organismos clientes
#1.293
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 04-03-2026 y el 23-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Estufas de la calefacción | 12 | $15,5 millones |
| Sillas | 9 | $14,8 millones |
| Cocinas domésticas | 4 | $14,1 millones |
| Lavadoras domésticas | 11 | $12,6 millones |
| Refrigeradores domésticos | 12 | $11,7 millones |
| Sillas para trabajar | 11 | $11,6 millones |
| Refrigerador y congelador combinado | 4 | $10,9 millones |
| Sofás | 6 | $7,2 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion de Logistica de Carabineros | 22 | $64,4 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 7 | $16,6 millones |
| Fuerza Aerea de Chile Comando Logistico | 3 | $13,2 millones |
| I Municipalidad de la Comuna de el Bosque | 3 | $7,8 millones |
| Universidad de Chile | 5 | $5,8 millones |
| I Municipalidad de la Calera | 2 | $5,2 millones |
| I Municipalidad de Fresia | 1 | $4,7 millones |
| Complejo Asistencial DR. Sotero del Rio | 2 | $4,4 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 45 | $90,1 millones |
| Aysén | 13 | $19,0 millones |
| Los Lagos | 15 | $16,2 millones |
| Valparaíso | 10 | $15,9 millones |
| Biobío | 6 | $13,2 millones |
| Araucanía | 6 | $11,1 millones |
| Arica y Parinacota | 4 | $10,4 millones |
| Magallanes | 2 | $6,3 millones |