Proveedor del Estado de Chile
Pilar Del Rosario
RUT 76.881.778-2Vitacura, MetropolitanaVenta de productos textiles
$34,2 millones
Vendido al Estado
12
Órdenes de compra
8
Organismos clientes
#9.658
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 13-03-2026 y el 16-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Vestuario | 5 | $14,1 millones |
| Uniformes corporativos | 4 | $5,2 millones |
| Uniformes de personal médico | 6 | $5,0 millones |
| Prendas de deporte y buzos de hombre | 2 | $3,4 millones |
| Uniformes varios | 11 | $2,4 millones |
| Delantales o pecheras para el personal sanitario | 2 | $2,2 millones |
| Pantalones protectores | 1 | $1,2 millones |
| Uniformes escolares | 1 | $797.550 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Maipu | 1 | $13,6 millones |
| I Municipalidad de Vitacura | 2 | $5,2 millones |
| Centro de Formacion Tecnica Estatal de la Region de los Rios | 1 | $5,0 millones |
| Universidad de Santiago de Chile | 3 | $4,6 millones |
| I Municipalidad de Providencia | 2 | $3,4 millones |
| I Municipalidad de Independencia | 1 | $1,2 millones |
| Servicio Local de Educación Pública Santa Corina | 1 | $797.551 |
| I Municipalidad de Colina | 1 | $495.600 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 11 | $29,2 millones |
| Los Ríos | 1 | $5,0 millones |