Proveedor del Estado de Chile
Gaspar Jose
RUT 76.877.418-8Coquimbo, CoquimboConstrucción
$161,7 millones
Vendido al Estado
12
Órdenes de compra
9
Organismos clientes
#9.658
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 07-04-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Construcción de obras civiles | 5 | $120,3 millones |
| Renovación de edificios, casas, señales y monumentos | 2 | $26,8 millones |
| Instalación de ventanas, puertas o accesorios | 1 | $9,9 millones |
| Servicios de pintura de exteriores | 3 | $1,3 millones |
| Suelos laminados | 1 | $717.600 |
| Marcos para ventanas con hojas de desplazamiento horizontal | 1 | $633.100 |
| Cortinas | 1 | $539.500 |
| Trabajos o pinturas al frescos | 1 | $450.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Coquimbo | 4 | $127,6 millones |
| Centro de Formacion Tecnica de la Region de Coquimbo | 1 | $22,6 millones |
| Servicio Electoral | 1 | $4,2 millones |
| Direccion General de Aeronautica Civil | 1 | $3,6 millones |
| Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci | 1 | $1,6 millones |
| Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | 1 | $983.871 |
| Servicio Nacional de Geologia y Mineria | 1 | $450.000 |
| Instituto Nacional de Estadisticas | 1 | $400.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Coquimbo | 12 | $161,7 millones |