Proveedor del Estado de Chile
Todo Textil E.I.R.L.
RUT 76.856.795-6Independencia, MetropolitanaVenta maquinas de coser y bordar e insumos
$10,1 millones
Vendido al Estado
21
Órdenes de compra
19
Organismos clientes
#6.429
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 20-03-2026 y el 25-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Máquinas de coser | 15 | $5,4 millones |
| Moldes de costura | 2 | $860.000 |
| Rasgadora de costuras | 4 | $761.400 |
| Máquinas de coser domésticas | 1 | $660.000 |
| Planchas domésticas | 8 | $599.000 |
| Mesas de demostración de máquina de coser | 2 | $583.600 |
| Agujas para máquina de coser | 1 | $402.000 |
| Lámparas portátiles | 1 | $250.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 2 | $3,0 millones |
| Subsecretaria del Interior | 2 | $960.000 |
| Ilustre Municipalidad Teodoro Schmidt | 1 | $860.000 |
| I Municipalidad de Padre las Casas | 1 | $761.400 |
| Delegación Presidencial Regional de los Ríos | 1 | $730.800 |
| I Municipalidad de Valparaiso | 1 | $583.600 |
| I Municipalidad de Panguipulli | 1 | $565.000 |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 1 | $430.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 6 | $4,3 millones |
| Araucanía | 2 | $1,6 millones |
| Los Ríos | 2 | $1,3 millones |
| Atacama | 3 | $701.000 |
| Biobío | 2 | $654.000 |
| Valparaíso | 1 | $583.600 |
| Los Lagos | 1 | $430.000 |
| O'Higgins | 2 | $266.000 |