Proveedor del Estado de Chile
Sociedad Comercial Avalos Limitada
RUT 76.854.671-1Coquimbo, CoquimboServicio técnico autorizado
$123,2 millones
Vendido al Estado
29
Órdenes de compra
17
Organismos clientes
#4.958
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 31-08-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Aires acondicionados | 6 | $44,9 millones |
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 14 | $33,0 millones |
| Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración | 2 | $26,3 millones |
| Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería | 3 | $4,4 millones |
| Hornos de uso comercial | 1 | $3,7 millones |
| Máquinas procesadoras de alimentos | 27 | $3,1 millones |
| Interior de termos | 1 | $2,2 millones |
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 2 | $1,6 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Coquimbo | 4 | $53,5 millones |
| Municipalidad de Ovalle | 1 | $26,5 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 6 | $15,2 millones |
| I Municipalidad de Montepatria | 2 | $12,3 millones |
| Tesoreria General de la Republica | 1 | $4,6 millones |
| Ilustre Minicipalidad de Combarbala | 1 | $1,9 millones |
| Subsecretaria del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo | 1 | $1,5 millones |
| I Municipalidad de Vallenar | 2 | $1,5 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Coquimbo | 15 | $103,3 millones |
| Valparaíso | 5 | $10,8 millones |
| Atacama | 9 | $9,1 millones |