Proveedor del Estado de Chile
Comercializadora SP Digital SpA
RUT 76.799.430-3ProvidenciaVenta al por mayor de articulos electricos y electronicos para el hoga
$343,0 millones
Vendido al Estado
97
Órdenes de compra
67
Organismos clientes
#1.588
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 06-03-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Compra Aio Lenovo Thinkcentre M90A Windows 11 Pro Intel Core Ultra 5 235 Vpro 16GB 1 TB | 8 | $57,8 millones |
| Compra Aio Lenovo Thinkcentre M90A Windows 11 Pro Intel Core Ultra 5 225 8GB 512 GB | 11 | $45,0 millones |
| Compra Laptop Lenovo Thinkbook 14 Windows 11 Pro Amd Ryzen 3 7335U 8GB 512 GB | 9 | $42,5 millones |
| Compra Monitor Samsung S40GD 24" 1920X1080 100 HZ | 25 | $25,1 millones |
| Compra Laptop Lenovo Thinkpad L14 Windows 11 Pro Amd Ryzen 7 Pro 250 32GB 1 TB | 8 | $21,2 millones |
| Compra Tablet Lenovo Idea Tab Pro Android 14 8GB 256GB | 7 | $20,4 millones |
| Compra Laptop Lenovo Thinkbook 14 Windows 11 Pro Amd Ryzen 5 7535HS 16GB 1 TB | 7 | $18,3 millones |
| Compra Monitor Viewsonic VS18858 27" 2560X1440 100 HZ | 4 | $16,0 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Corporacion de Desarrollo Social de Buin | 1 | $29,4 millones |
| Universidad de los Lagos | 4 | $20,0 millones |
| I Municipalidad de Nacimiento | 2 | $19,2 millones |
| I Municipalidad de Donihue | 1 | $19,1 millones |
| Servicio Local de Educacion Pública de Atacama | 2 | $14,7 millones |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 1 | $14,6 millones |
| Servicio Local de Educación Pública Chacabuco | 2 | $13,3 millones |
| Universidad de Chile | 7 | $12,7 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 30 | $102,7 millones |
| Los Lagos | 7 | $30,4 millones |
| Biobío | 7 | $26,9 millones |
| Valparaíso | 10 | $25,9 millones |
| Ñuble | 3 | $22,8 millones |
| Coquimbo | 7 | $21,0 millones |
| O'Higgins | 2 | $20,1 millones |
| Arica y Parinacota | 5 | $19,9 millones |