Proveedor del Estado de Chile
Bransa SpA
RUT 76.789.911-4Providencia, MetropolitanaExportación, importación, distribución y ventas
$18,3 millones
Vendido al Estado
9
Órdenes de compra
8
Organismos clientes
#11.602
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 06-03-2026 y el 31-07-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Medidores de voltaje o corriente | 1 | $4,7 millones |
| Conectores de cables eléctricos | 1 | $3,0 millones |
| Equipos de cubrejuntas | 1 | $2,9 millones |
| Dispositivos de imágenes de infrarrojos | 2 | $2,6 millones |
| Termógrafos | 1 | $2,4 millones |
| Aparatos de observación de superficie de temperatura o humedad | 1 | $1,1 millones |
| Sensores de tensión eléctrica | 1 | $827.820 |
| Videocámaras digitales | 1 | $722.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion de Logistica de Carabineros | 1 | $4,7 millones |
| Universidad de Chile | 2 | $3,0 millones |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 1 | $3,0 millones |
| Universidad de Talca | 1 | $2,9 millones |
| Servicio de Vivienda y Urbanizacion de V | 1 | $2,4 millones |
| Contraloria General de la Republica | 1 | $827.820 |
| Universidad de Magallanes | 1 | $722.000 |
| Universidad de Santiago de Chile | 1 | $710.560 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Magallanes | 2 | $5,4 millones |
| Metropolitana | 4 | $4,6 millones |
| Valparaíso | 1 | $3,0 millones |
| Maule | 1 | $2,9 millones |
| Los Ríos | 1 | $2,4 millones |