Proveedor del Estado de Chile
daniel
RUT 76.774.244-4Concepción, BiobíoActividades de televisión
$4,5 millones
Vendido al Estado
6
Órdenes de compra
6
Organismos clientes
#15.883
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 06-03-2026 y el 30-07-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Producción de vídeo | 1 | $1,6 millones |
| Tecnología audiovisual | 1 | $1,6 millones |
| Profesionales | 1 | $648.000 |
| Publicidad en Internet | 1 | $357.143 |
| Videos | 1 | $167.227 |
| Productoras | 1 | $83.193 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Antuco | 1 | $1,6 millones |
| Universidad del Bio Bio | 1 | $1,6 millones |
| Servicio Local de Educacion de Puerto Cordillera | 1 | $648.000 |
| I Municipalidad de San Ignacio | 1 | $357.143 |
| I Municipalidad de Coelemu | 1 | $167.227 |
| Subsecretaria de Salud Publica | 1 | $83.193 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Biobío | 3 | $3,3 millones |
| Coquimbo | 1 | $648.000 |
| Ñuble | 2 | $524.370 |