Proveedor del Estado de Chile
Ricardo Alex
RUT 76.754.522-3Providencia, MetropolitanaCompraventa de equipos de telecomunicaciones
$42,1 millones
Vendido al Estado
10
Órdenes de compra
9
Organismos clientes
#10.842
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 03-03-2026 y el 23-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Terminales de telecomunicaciones | 1 | $22,0 millones |
| Procesadores de red | 1 | $4,4 millones |
| Teléfonos digitales | 1 | $3,9 millones |
| Teléfonos para usos especiales | 1 | $3,2 millones |
| Servicios de fabricación de equipos electrónicos | 1 | $2,1 millones |
| Conmutador de red de área de almacenamiento (SAN) | 2 | $2,1 millones |
| Equipo de seguridad de red de firewall | 1 | $1,8 millones |
| Software de gestión de licencias | 2 | $1,5 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Santiago | 1 | $22,0 millones |
| Universidad de Chile | 2 | $6,0 millones |
| Gobierno Regional Iv Region Coquimbo | 1 | $4,7 millones |
| Universidad de Tarapaca | 1 | $3,2 millones |
| Agencia Chilena de Eficiencia Energetica | 1 | $2,5 millones |
| Universidad del Bio Bio | 1 | $2,1 millones |
| I Municipalidad de Paine | 1 | $893.550 |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 1 | $423.116 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 5 | $31,4 millones |
| Coquimbo | 1 | $4,7 millones |
| Arica y Parinacota | 1 | $3,2 millones |
| Biobío | 1 | $2,1 millones |
| Valparaíso | 1 | $423.116 |
| O'Higgins | 1 | $209.863 |