Proveedor del Estado de Chile
Dalitecnoimagen SpA
RUT 76.704.231-0Providencia, MetropolitanaVenta al por mayor de computadores, equipo periferico y programas info
$21,4 millones
Vendido al Estado
17
Órdenes de compra
12
Organismos clientes
#7.542
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 26-03-2026 y el 10-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Videocámaras digitales | 1 | $5,0 millones |
| Monitores de vídeo | 1 | $1,9 millones |
| Ampliadores fotográficos | 1 | $1,5 millones |
| Tecnología audiovisual | 3 | $1,4 millones |
| Flashes o iluminación de cámaras | 1 | $1,4 millones |
| Sistema de transmisión por secuencias de video | 1 | $1,3 millones |
| Trípodes | 4 | $1,2 millones |
| Controladores de cámara | 1 | $1,2 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Corp Municipal de Desarrollo Social de Iquique | 5 | $7,5 millones |
| Cámara de Diputados de Chile | 1 | $3,1 millones |
| Universidad de Chile | 2 | $2,7 millones |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 1 | $1,5 millones |
| I Municipalidad de Malloa | 1 | $1,3 millones |
| I Municipalidad de Puchuncavi | 1 | $1,2 millones |
| Subsecretaría de las Culturas y las Artes | 1 | $1,1 millones |
| Gobierno Regional de Arica-parinacota | 1 | $868.920 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Tarapacá | 5 | $7,5 millones |
| Valparaíso | 3 | $5,4 millones |
| Metropolitana | 4 | $4,7 millones |
| Arica y Parinacota | 2 | $1,6 millones |
| O'Higgins | 1 | $1,3 millones |
| Biobío | 1 | $473.750 |
| Aysén | 1 | $426.000 |