Proveedor del Estado de Chile
Claudia Andrea
RUT 76.690.352-5General Lagos, ValparaísoVenta de carbón y leña
$412,3 millones
Vendido al Estado
9
Órdenes de compra
6
Organismos clientes
#11.602
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 26-03-2026 y el 10-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Bocados para caballos | 5 | $150,2 millones |
| Heno | 2 | $71,2 millones |
| Alimento para aves | 1 | $70,0 millones |
| Nutrición animal | 1 | $63,2 millones |
| Cabras | 1 | $27,4 millones |
| Semillas o almácigos de alfalfa | 2 | $26,6 millones |
| Caballos | 1 | $3,7 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion de Logistica de Carabineros | 1 | $150,2 millones |
| Instituto de Desarrollo Agropecuario | 2 | $133,1 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 3 | $74,9 millones |
| Ilustre Minicipalidad de Combarbala | 1 | $27,4 millones |
| Ilustre Municipalidad de General Lagos | 1 | $24,6 millones |
| I Municipalidad de Limache | 1 | $2,0 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 1 | $150,2 millones |
| Araucanía | 2 | $133,1 millones |
| Valparaíso | 3 | $73,2 millones |
| Coquimbo | 1 | $27,4 millones |
| Arica y Parinacota | 1 | $24,6 millones |
| Los Ríos | 1 | $3,7 millones |