Proveedor del Estado de Chile
DePaquete
RUT 76.680.386-5Viña del Mar, ValparaísoVentas de productos electrónicos y robótica
$16,0 millones
Vendido al Estado
14
Órdenes de compra
8
Organismos clientes
#8.673
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 18-03-2026 y el 25-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Tarjetas inteligentes | 4 | $5,9 millones |
| Materiales de enseñanza de robótica | 7 | $2,5 millones |
| Accesorios eléctricos | 8 | $1,8 millones |
| Microcontroladores | 2 | $1,5 millones |
| Materiales de enseñanza de electricidad o electrónica | 22 | $1,1 millones |
| Motores de corriente continua (CC) | 3 | $857.160 |
| Unidades de suministro de energía | 4 | $408.400 |
| Servomotores | 3 | $364.031 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Universidad de los Lagos | 1 | $6,1 millones |
| Universidad de Valparaiso | 3 | $3,1 millones |
| Universidad de Talca | 3 | $2,5 millones |
| Universidad de la Frontera | 2 | $1,9 millones |
| Fund Tiempos Nuevos | 1 | $1,5 millones |
| Universidad de Santiago de Chile | 2 | $573.147 |
| Universidad del Bio Bio | 1 | $138.066 |
| Universidad de Chile | 1 | $117.650 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Lagos | 1 | $6,1 millones |
| Valparaíso | 3 | $3,1 millones |
| Maule | 3 | $2,5 millones |
| Metropolitana | 4 | $2,2 millones |
| Araucanía | 2 | $1,9 millones |
| Ñuble | 1 | $138.066 |