Proveedor del Estado de Chile
Alejandro Mauricio
RUT 76.670.216-3Copiapó, AtacamaComrecializadora
$56,7 millones
Vendido al Estado
119
Órdenes de compra
15
Organismos clientes
#1.293
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Bolsas de plástico | 4 | $3,2 millones |
| Sacos de arena para urnas | 2 | $3,1 millones |
| Sacos para empaquetado | 2 | $3,0 millones |
| Pañales para bebé | 4 | $2,8 millones |
| Galletas dulces o pastelitos | 23 | $2,7 millones |
| Material de revestimiento | 13 | $2,4 millones |
| Pañales para adultos | 2 | $2,2 millones |
| Producción de hierba o forraje | 1 | $2,0 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Copiapo | 77 | $47,6 millones |
| Universidad de Atacama | 22 | $4,0 millones |
| I Municipalidad de Tierra Amarilla | 2 | $1,2 millones |
| Servicio de Salud Atacama | 2 | $1,2 millones |
| Servicio Local de Educacion Pública de Atacama | 3 | $668.747 |
| Subsecretaria de Salud Publica | 2 | $527.990 |
| I Municipalidad de Caldera | 2 | $499.980 |
| Direccion General de Aeronautica Civil | 1 | $279.990 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Atacama | 118 | $56,5 millones |
| Metropolitana | 1 | $170.000 |