Proveedor del Estado de Chile
Hotel del Valle Azapa
RUT 76.669.660-0Ollague, Arica y ParinacotaHoteles
$76,6 millones
Vendido al Estado
76
Órdenes de compra
11
Organismos clientes
#2.017
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 25-03-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de catering | 38 | $33,2 millones |
| Salones | 38 | $17,8 millones |
| Hoteles | 24 | $15,3 millones |
| Servicios de cocina o preparación de comidas | 4 | $3,4 millones |
| Hotel | 1 | $2,1 millones |
| Banquetes | 3 | $1,8 millones |
| Producción de eventos | 1 | $783.193 |
| Habitación sencilla | 6 | $775.631 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Arica | 19 | $29,6 millones |
| Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica | 22 | $20,8 millones |
| Universidad de Tarapaca | 19 | $11,9 millones |
| Servicio Local de Educacion de Chinchorro | 3 | $5,1 millones |
| Inia | 3 | $3,0 millones |
| Servicio de Salud de Arica y Parinacota | 3 | $2,7 millones |
| Universidad de Chile | 3 | $2,1 millones |
| Centro de Formación Técnica Estatal Región Arica y Parinacota | 1 | $783.193 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 71 | $74,0 millones |
| Metropolitana | 5 | $2,6 millones |