Proveedor del Estado de Chile
Diego Ignacio
RUT 76.664.753-7Puente Alto, MetropolitanaComercializadora de art. publicitarios e impresion
$867.900
Vendido al Estado
5
Órdenes de compra
5
Organismos clientes
#17.725
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 04-03-2026 y el 14-08-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares | 1 | $328.800 |
| Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas | 1 | $196.350 |
| Bolsas de lona | 1 | $183.400 |
| Impresión digital | 3 | $159.350 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Subsecretaria de Transportes | 1 | $328.800 |
| I Municipalidad de Rancagua | 1 | $196.350 |
| I Municipalidad Pedro Aguirre Cerda | 1 | $183.400 |
| Corporacion de la Cultura y las Artes de la Ilustre Municipalidad de R | 1 | $99.900 |
| Universidad de Talca | 1 | $59.450 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 2 | $512.200 |
| O'Higgins | 2 | $296.250 |
| Maule | 1 | $59.450 |