Proveedor del Estado de Chile
Jose Santos
RUT 76.653.207-1Puente Alto, MetropolitanaComercio de computadoras, softwar - suministros - asesoría computacional
$7,3 millones
Vendido al Estado
7
Órdenes de compra
7
Organismos clientes
#13.804
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 26-03-2026 y el 13-05-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Candados | 1 | $2,4 millones |
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 4 | $2,4 millones |
| Computadores de escritorio | 1 | $1,3 millones |
| Memoria DRAM síncrona (SDRAM) | 2 | $498.400 |
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | $463.300 |
| Baterías de litio | 1 | $174.800 |
| Cargadores de baterías | 1 | $38.420 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Contraloria General de la Republica | 1 | $2,4 millones |
| Universidad de Tarapaca | 1 | $1,5 millones |
| I Municipalidad de Rio Negro | 1 | $1,3 millones |
| I Municipalidad de Freirina | 1 | $1,2 millones |
| Corp Cultural Matucana Cien | 1 | $498.400 |
| Direccion de Abastecimiento de la Armada | 1 | $174.800 |
| I Municipalidad de Santa Barbara | 1 | $80.400 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 2 | $2,9 millones |
| Arica y Parinacota | 1 | $1,5 millones |
| Los Lagos | 1 | $1,3 millones |
| Atacama | 1 | $1,2 millones |
| Valparaíso | 1 | $174.800 |
| Biobío | 1 | $80.400 |