Proveedor del Estado de Chile
Intrafar SpA
RUT 76.647.096-3Villa Alemana, ValparaísoMantenciones electricas de todo tipo, sistemas de aire acondicionado, construcci
$13,8 millones
Vendido al Estado
12
Órdenes de compra
8
Organismos clientes
#9.658
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 06-03-2026 y el 01-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de transporte de vehículos ligeros | 2 | $6,5 millones |
| Servicios de transporte | 3 | $4,4 millones |
| Minibuses | 2 | $1,2 millones |
| Transportes de personal | 3 | $578.000 |
| Servicios de transporte local en camión | 1 | $480.000 |
| Servicios de enfriamiento o refrigeración | 1 | $385.000 |
| Servicios de flete | 1 | $325.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Corp Municipal de Desarrollo Social de Iquique | 2 | $6,0 millones |
| Servicio Local de Educación Pública Tamarugal | 1 | $3,0 millones |
| Universidad de Tarapaca | 1 | $1,2 millones |
| Universidad Arturo Prat | 1 | $1,2 millones |
| I Municipalidad de Iquique | 1 | $980.000 |
| Ilustre Municipalidad de Huara | 4 | $941.000 |
| Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci | 1 | $325.000 |
| Subsecretaria del Ministerio de Agricult | 1 | $160.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Tarapacá | 12 | $13,8 millones |