Proveedor del Estado de Chile
Leonel
RUT 76.610.888-1Portezuelo, ÑubleTransporte de carga por carretera
$2,8 mil millones
Vendido al Estado
16
Órdenes de compra
6
Organismos clientes
#7.863
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 09-03-2026 y el 09-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Construcción de edificios y departamentos | 1 | $1,6 mil millones |
| Distribución de agua | 2 | $836,0 millones |
| Aljibes | 10 | $178,1 millones |
| Construcción de obras civiles | 1 | $143,9 millones |
| Camiones de transporte | 3 | $94,2 millones |
| Retroexcavadoras | 1 | $25,2 millones |
| Camión volcador | 1 | $5,6 millones |
| Excavadoras para fosos | 1 | $4,8 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Dalcahue | 1 | $1,6 mil millones |
| Delegación Presidencial Regional de Ñuble | 3 | $951,5 millones |
| I Municipalidad de Palmilla | 1 | $143,9 millones |
| Delegación Presidencial Provincial de Itata | 9 | $89,7 millones |
| Delegación Presidencial Provincial de Punilla | 1 | $88,4 millones |
| Delegación Presidencial Regional del Biobío | 1 | $14,2 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Lagos | 1 | $1,6 mil millones |
| Ñuble | 13 | $1,1 mil millones |
| O'Higgins | 1 | $143,9 millones |
| Biobío | 1 | $14,2 millones |