Proveedor del Estado de Chile
Agro - Apicultura Ltda
RUT 76.610.670-6Algarrobo, ValparaísoCultivo de plantas vivas y productos de la floricultura
$3,8 millones
Vendido al Estado
6
Órdenes de compra
5
Organismos clientes
#15.883
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 20-04-2026 y el 14-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Apicultura | 1 | $997.313 |
| Tinas | 1 | $929.486 |
| Abejas | 1 | $672.270 |
| Insecticidas | 1 | $404.117 |
| Cosechadoras | 1 | $374.782 |
| Calentadores de cinta | 1 | $218.470 |
| Bandas de resistencia | 1 | $105.354 |
| Kits de ensayo microbiológicos o bacteriológicos, o suministros | 1 | $100.632 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Puerto Montt | 1 | $1,4 millones |
| I Municipalidad de Fresia | 1 | $997.313 |
| I Municipalidad de Mulchen | 2 | $890.740 |
| I Municipalidad de Concepcion | 1 | $404.117 |
| Universidad de O'higgins | 1 | $100.632 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Lagos | 2 | $2,4 millones |
| Biobío | 3 | $1,3 millones |
| O'Higgins | 1 | $100.632 |