Proveedor del Estado de Chile
Marcela Alejandra
RUT 76.591.839-1Valdivia, Los RíosServicio de banquetería, bodas y otras celebraciones.
$6,2 millones
Vendido al Estado
13
Órdenes de compra
7
Organismos clientes
#9.155
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 10-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de catering | 9 | $2,9 millones |
| Servicios de suministro de alimentos | 4 | $1,4 millones |
| Comidas preparadas para llevar | 2 | $1,3 millones |
| Concesionarios de casino de comida | 1 | $462.185 |
| Auspicios y patrocinios de eventos | 1 | $190.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad Valdivia | 3 | $2,3 millones |
| Corporacion Cultural de la Ilustre Municipalidad de Valdivia | 3 | $1,6 millones |
| Subsecretaria del Medio Ambiente | 1 | $689.075 |
| Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género | 3 | $566.050 |
| I Municipalidad de los Lagos | 1 | $495.720 |
| Secretaria General de Gobierno | 1 | $410.000 |
| Servicio de Vivienda y Urbanizacion de V | 1 | $190.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Ríos | 9 | $5,2 millones |
| Metropolitana | 4 | $976.050 |