Proveedor del Estado de Chile
Eduardo
RUT 76.571.143-6Valparaíso, ValparaísoMarketing publicidad, inversiones, corredor
$102,7 millones
Vendido al Estado
36
Órdenes de compra
26
Organismos clientes
#4.131
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 26-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de flete | 9 | $23,9 millones |
| Servicios de limpieza de edificios | 2 | $6,7 millones |
| Servicios de limpieza de terrenos en obras | 1 | $5,8 millones |
| Excavadoras de agujeros | 5 | $5,8 millones |
| Servicios de limpieza de calles | 1 | $5,8 millones |
| Instalación o reparación de techos | 1 | $5,5 millones |
| Sistemas de información medioambiental | 1 | $5,0 millones |
| Maquinaria de perforación o excavación | 1 | $4,9 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Hospital Clinico Metropolitano de la Florida Doctora Eloisa Diaz | 5 | $21,1 millones |
| I Municipalidad de Santa Maria | 2 | $6,6 millones |
| I Municipalidad de Cerrillos | 1 | $5,8 millones |
| Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa | 1 | $5,8 millones |
| Municipalidad de Huechuraba | 1 | $5,8 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 1 | $5,5 millones |
| I Municipalidad de Nunoa | 2 | $5,2 millones |
| I Municipalidad de Renca | 1 | $5,0 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 23 | $78,4 millones |
| Valparaíso | 13 | $24,3 millones |