Proveedor del Estado de Chile
Hugo Andres
RUT 76.568.359-9Peñaflor, MetropolitanaImportadora y exportadora de insumos de laboratorios y tecnologicos
$149,0 millones
Vendido al Estado
68
Órdenes de compra
18
Organismos clientes
#2.275
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 13-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Software de gestión de licencias | 3 | $23,7 millones |
| Equipo de alto vacío | 1 | $14,8 millones |
| Unidades de laboratorio | 22 | $12,7 millones |
| Reactivos o soluciones químicos | 45 | $11,4 millones |
| Herramientas de evaluación de educación física | 1 | $6,7 millones |
| Equipos centrífugas o equipos de cuencos de autotransfusión de autotransfusión | 1 | $6,0 millones |
| Equipo para hacer micro diapositivas | 1 | $5,9 millones |
| Equipos de enfermedad infecciosa de autopsia | 1 | $4,0 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Universidad de Chile | 21 | $31,9 millones |
| Universidad de Talca | 2 | $24,4 millones |
| Universidad Tecnologica Metropolitana | 3 | $20,8 millones |
| Universidad de Antofagasta | 9 | $18,8 millones |
| Universidad de Santiago de Chile | 4 | $13,2 millones |
| Universidad de Valparaiso | 9 | $8,6 millones |
| Instituto Nacional de Deportes de Chile | 1 | $8,0 millones |
| Subsecretaria de Salud Publica | 1 | $4,0 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 32 | $74,2 millones |
| Antofagasta | 10 | $26,8 millones |
| Maule | 2 | $24,4 millones |
| Valparaíso | 12 | $10,9 millones |
| Magallanes | 1 | $4,0 millones |
| Tarapacá | 2 | $2,7 millones |
| Atacama | 2 | $2,4 millones |
| Araucanía | 3 | $1,3 millones |