Proveedor del Estado de Chile
Comercializadora Expressvirtual SpA
RUT 76.511.768-2Santiago, MetropolitanaComercializadora por internet
$480,3 millones
Vendido al Estado
30
Órdenes de compra
17
Organismos clientes
#4.842
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 10-03-2026 y el 28-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Tubería de plástico | 19 | $122,4 millones |
| Polietileno de alta densidad (HDPE) | 11 | $65,2 millones |
| Neumáticos para camiones pesados | 10 | $55,8 millones |
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 2 | $37,0 millones |
| Construcción de aceras, veredas, cunetas | 1 | $36,0 millones |
| Servicios de fabricación de productos de hormigón, aglomerado o piedra | 2 | $25,8 millones |
| Manguera de Riego 25 Metros 1" Prevención | 1 | $23,5 millones |
| Tubos corrugados para cableado posterior | 1 | $16,3 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Ministerio de Obras Publicas Direc Cion Gral de Oo PP DCYF | 14 | $270,5 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 1 | $33,9 millones |
| Ilustre Minicipalidad de Combarbala | 1 | $32,4 millones |
| I Municipalidad de Coihueco | 1 | $29,4 millones |
| Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa | 1 | $16,3 millones |
| I Municipalidad de Castro | 1 | $14,9 millones |
| I Municipalidad de Vina del Mar | 1 | $14,8 millones |
| Municipalidad de Cholchol | 1 | $14,6 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Araucanía | 4 | $91,8 millones |
| Los Lagos | 5 | $89,4 millones |
| Maule | 4 | $81,6 millones |
| Biobío | 3 | $45,1 millones |
| Los Ríos | 3 | $34,8 millones |
| Coquimbo | 1 | $32,4 millones |
| Ñuble | 1 | $29,4 millones |
| Valparaíso | 3 | $29,1 millones |