Proveedor del Estado de Chile
Crecer SpA
RUT 76.473.150-6San Bernardo, MetropolitanaTransporte de carga por carretera
$6,7 mil millones
Vendido al Estado
19
Órdenes de compra
7
Organismos clientes
#6.940
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 05-03-2026 y el 08-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras | 11 | $5,2 mil millones |
| Servicios de saneamiento de aseos | 1 | $1,4 mil millones |
| Vertedero de basuras | 6 | $61,2 millones |
| Arriendo de vehículos | 1 | $1,5 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Victoria | 1 | $4,2 mil millones |
| I Municipalidad de Padre las Casas | 1 | $1,4 mil millones |
| I Municipalidad de Lautaro | 8 | $661,3 millones |
| I Municipalidad de Renaico | 1 | $381,6 millones |
| I Municipalidad de Pica | 6 | $61,2 millones |
| I Municipalidad de Saavedra | 1 | $16,7 millones |
| I Municipalidad de la Granja | 1 | $1,5 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Araucanía | 12 | $6,6 mil millones |
| Tarapacá | 6 | $61,2 millones |
| Metropolitana | 1 | $1,5 millones |