Proveedor del Estado de Chile
Mauricio Alexis
RUT 76.435.449-4Copiapó, AtacamaProduccion
$15,9 millones
Vendido al Estado
16
Órdenes de compra
7
Organismos clientes
#7.863
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 05-03-2026 y el 09-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de catering | 17 | $10,9 millones |
| Productoras | 1 | $2,1 millones |
| Producción de eventos | 1 | $1,7 millones |
| Gestión de cafetería | 2 | $679.000 |
| Minibuses | 1 | $550.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Subsecretaría de las Culturas y las Artes | 3 | $6,0 millones |
| Universidad de Atacama | 5 | $5,3 millones |
| I Municipalidad de Tierra Amarilla | 1 | $2,1 millones |
| Subsecretaria del Ministerio de Educacion Publica | 3 | $1,0 millones |
| Agencia Chilena de Cooperacion Internacional para el Desarrollo | 1 | $796.000 |
| Servicio de Salud Atacama | 2 | $414.300 |
| Servicio Nacional del Patrimonio Cultural | 1 | $250.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Atacama | 15 | $15,1 millones |
| Metropolitana | 1 | $796.000 |