Proveedor del Estado de Chile
rodolfo andres
RUT 76.372.731-9Paillaco, Los RíosMedicamentos veterinarios. insumos agricolas
$39,3 millones
Vendido al Estado
17
Órdenes de compra
10
Organismos clientes
#7.542
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 26-06-2026 y el 24-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Servicios de fertilizantes | 9 | $6,9 millones |
| Alimento para mascotas | 1 | $5,9 millones |
| Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio) | 5 | $5,5 millones |
| Insecticidas | 15 | $5,1 millones |
| Avena para pienso | 3 | $4,1 millones |
| Servicios de producción de fertilizantes | 2 | $4,0 millones |
| Semillas o almácigos de hierba | 3 | $1,7 millones |
| Servicios de aplicación de fertilizantes | 2 | $1,7 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Corp Nacional Forestal | 3 | $11,0 millones |
| I Municipalidad de Panguipulli | 3 | $10,9 millones |
| I Municipalidad de Pitrufquen | 1 | $4,6 millones |
| I Municipalidad de Rio Bueno | 2 | $3,7 millones |
| I Municipalidad de Vilcun | 1 | $2,9 millones |
| I Municipalidad de Lago Ranco | 2 | $2,4 millones |
| I Municipalidad de Lanco | 2 | $2,2 millones |
| I Municipalidad de San Pablo | 1 | $623.700 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Los Ríos | 12 | $25,8 millones |
| Araucanía | 3 | $12,3 millones |
| Los Lagos | 1 | $623.700 |
| Metropolitana | 1 | $480.000 |