Proveedor del Estado de Chile
Felipe Guillermo
RUT 76.371.189-7Arica, Arica y ParinacotaLombricultura
$13,4 millones
Vendido al Estado
6
Órdenes de compra
3
Organismos clientes
#15.883
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 03-03-2026 y el 28-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Compostadores | 1 | $5,9 millones |
| Tierra de hoja | 2 | $3,8 millones |
| Unidades de laboratorio | 1 | $2,1 millones |
| Tablas de madera | 2 | $500.000 |
| Musgo de turba | 1 | $390.000 |
| Macetas para invernadero | 2 | $200.000 |
| Compost | 4 | $133.000 |
| Semillas o almácigos de lechuga | 1 | $100.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Ilustre Municipalidad de Putre | 1 | $5,9 millones |
| Corp Nacional Forestal | 2 | $4,3 millones |
| Universidad de Tarapaca | 3 | $3,2 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 6 | $13,4 millones |