Proveedor del Estado de Chile
Comercializadora Perez Espinoza
RUT 76.365.521-0Alhué, MetropolitanaComercializadora de productos
$10,8 millones
Vendido al Estado
5
Órdenes de compra
5
Organismos clientes
#17.725
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 19-03-2026 y el 08-04-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Discos duros | 1 | $2,4 millones |
| Escritorios | 3 | $2,0 millones |
| Estanterías para almacenaje | 4 | $1,0 millones |
| Sillas | 1 | $1,0 millones |
| Esmeril | 2 | $815.980 |
| Azulejos o baldosas de cerámica | 4 | $642.960 |
| Mesas de conferencia | 1 | $589.882 |
| Tóner | 1 | $549.270 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Corp Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel | 1 | $5,2 millones |
| Universidad de Santiago de Chile | 1 | $2,4 millones |
| I.municipalidad de Cerro Navia | 1 | $1,4 millones |
| I Municipalidad San Joaquin | 1 | $924.370 |
| I Municipalidad de San Ramon | 1 | $840.336 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 5 | $10,8 millones |