Proveedor del Estado de Chile
vitalmento
RUT 76.364.172-4Venta al por mayor de huevos, leche, abarrotes, y otros alimentos n.c.
$941,4 millones
Vendido al Estado
227
Órdenes de compra
16
Organismos clientes
#637
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Platano Amarillo 1 Kilo Aprox. | 105 | $60,2 millones |
| Limon Amarillo Embalado 1 K Aprox.unidad | 90 | $44,9 millones |
| Zapallo Fresco Camote Granel Kilo Aprox.unidad | 110 | $41,6 millones |
| Tomate No Lavado Larga Vida Embalado Primera Kilo Aprox. | 28 | $40,2 millones |
| Cebolla Fresca Amarilla Granel 1 K Aprox. | 82 | $31,7 millones |
| Papa Fresca Cardinal Lavada Primera Kilo Aprox. | 22 | $31,4 millones |
| Pepino Fresco Ensalada Embalado Aprox. 1 K | 91 | $29,4 millones |
| Huevo Segunda 47-54 GR Color 20 Unidades | 54 | $27,0 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 95 | $454,9 millones |
| Universidad de Chile | 18 | $135,8 millones |
| Direccion General de Aeronautica Civil | 4 | $89,9 millones |
| Universidad de Santiago de Chile | 3 | $54,1 millones |
| Instituto Nacional del Torax | 7 | $51,7 millones |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 33 | $37,8 millones |
| Servicio Nacional de Reinsercion Social Juvenil | 23 | $37,0 millones |
| Division Logistica del Ejercito | 12 | $16,0 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 227 | $941,4 millones |