Proveedor del Estado de Chile
Danilo Alejandro
RUT 76.362.131-6La Serena, CoquimboVenta arriendo y servicio tecnico de instrumentos topograficos y mineros
$24,3 millones
Vendido al Estado
17
Órdenes de compra
11
Organismos clientes
#7.542
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 17-03-2026 y el 28-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Aviones objetivo o de reconocimiento | 4 | $12,6 millones |
| Módulos de servicio para aeronaves | 2 | $5,4 millones |
| Formación profesional en telecomunicaciones | 1 | $1,6 millones |
| Cámaras aéreas | 6 | $1,0 millones |
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | $840.000 |
| Ensayo y calibrado de equipos | 2 | $504.200 |
| Equipos multimedia | 1 | $450.000 |
| Aeronave de reconocimiento o vigilancia | 1 | $420.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Direccion de Logistica de Carabineros | 6 | $6,1 millones |
| Direccion General de Aeronautica Civil | 1 | $5,8 millones |
| I Municipalidad de Calama | 1 | $5,0 millones |
| I Municipalidad de Copiapo | 1 | $1,6 millones |
| I Municipalidad Lo Barnechea | 2 | $1,4 millones |
| I Municipalidad de Peralillo | 1 | $1,4 millones |
| I Municipalidad de Coronel | 1 | $1,3 millones |
| Servicio Regional de la Vivienda y Urban | 1 | $840.000 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 6 | $8,2 millones |
| Antofagasta | 1 | $5,0 millones |
| Arica y Parinacota | 2 | $4,9 millones |
| Atacama | 1 | $1,6 millones |
| O'Higgins | 1 | $1,4 millones |
| Biobío | 1 | $1,3 millones |
| Coquimbo | 2 | $954.200 |
| Los Ríos | 1 | $370.000 |