Proveedor del Estado de Chile
AZ3 Ltda.
RUT 76.347.900-5Arica, Arica y ParinacotaActividades de servicio relacionada con la impresion
$175,0 millones
Vendido al Estado
56
Órdenes de compra
15
Organismos clientes
#2.787
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 18-03-2026 y el 23-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Administración de radioemisoras | 1 | $36,8 millones |
| Servicios Audio Visuales | 5 | $17,4 millones |
| Campañas publicitarias | 3 | $14,7 millones |
| Servicios relacionados con la radio | 1 | $10,0 millones |
| Personalización de regalos o productos promocionales | 25 | $9,3 millones |
| Servicios relacionados con Internet | 1 | $8,8 millones |
| Publicidad en radio | 16 | $8,6 millones |
| Comunicados de prensa | 2 | $8,6 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Subsecretaria de Salud Publica | 29 | $54,7 millones |
| I Municipalidad de Arica | 5 | $49,3 millones |
| Gobierno Regional de Arica-parinacota | 1 | $18,9 millones |
| Centro de Formación Técnica Estatal Región Arica y Parinacota | 9 | $12,8 millones |
| Servicio de Cooperacion Tecnica | 2 | $8,6 millones |
| Servicio de Registro Civil e Identificacion | 1 | $6,5 millones |
| Subsecretaria del Medio Ambiente | 1 | $6,0 millones |
| Centro de Formacion Tecnica Estatal de la Region de Valparaiso | 1 | $5,9 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 29 | $141,8 millones |
| Coquimbo | 19 | $17,3 millones |
| Tarapacá | 7 | $10,0 millones |
| Valparaíso | 1 | $5,9 millones |