Proveedor del Estado de Chile
Centro veterinario Limarí
RUT 76.345.745-1Arica, Arica y ParinacotaVeterinaria, farmacia
$6,5 millones
Vendido al Estado
9
Órdenes de compra
3
Organismos clientes
#11.602
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 12-03-2026 y el 10-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Administración veterinaria | 4 | $5,1 millones |
| Exámenes médicos | 1 | $376.265 |
| Mesas de operaciones veterinarias | 1 | $270.672 |
| Electrocardiógrafo (ECG) veterinario | 1 | $266.175 |
| Servicios hospitalarios para animales | 3 | $246.500 |
| Laboratorios de análisis sanguíneos | 1 | $201.000 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Servicio Nacional de Aduanas | 4 | $5,1 millones |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 3 | $913.112 |
| Direccion de Logistica de Carabineros | 2 | $447.500 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 9 | $6,5 millones |