Proveedor del Estado de Chile
Prosueños
RUT 76.334.224-7Providencia, MetropolitanaAsesoramiento en gestión de intermediación financi
$1,4 mil millones
Vendido al Estado
72
Órdenes de compra
16
Organismos clientes
#2.145
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 04-03-2026 y el 25-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Tarjetas comerciales | 10 | $954,5 millones |
| Cupón de regalo | 51 | $385,4 millones |
| Servicios de suministro de alimentos | 18 | $16,1 millones |
| Tarjetas inteligentes | 5 | $9,4 millones |
| Zapatos de niño | 1 | $7,5 millones |
| Servicios y consultorías en compras y abastecimien | 2 | $2,9 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Municipalidad de Pudahuel | 3 | $238,7 millones |
| I Municipalidad de San Ramon | 2 | $199,4 millones |
| I Municipalidad de Rancagua | 2 | $163,6 millones |
| Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescenci | 42 | $146,8 millones |
| I Municipalidad de San Pedro de la Paz | 1 | $145,6 millones |
| I Municipalidad de la Comuna de el Bosque | 1 | $120,0 millones |
| I Municipalidad de San Fernando | 1 | $73,2 millones |
| I Municipalidad de Yumbel | 1 | $64,5 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 9 | $597,4 millones |
| Biobío | 6 | $315,8 millones |
| O'Higgins | 3 | $236,8 millones |
| Araucanía | 38 | $104,3 millones |
| Antofagasta | 5 | $61,0 millones |
| Los Lagos | 1 | $27,6 millones |
| Arica y Parinacota | 6 | $16,1 millones |
| Tarapacá | 3 | $9,4 millones |