Proveedor del Estado de Chile
Servicios Turisticos Ximena Viviana Alamos Moreno EIRL
RUT 76.302.824-0Ollague, Arica y ParinacotaProduccion de eventos
$43,8 millones
Vendido al Estado
9
Órdenes de compra
3
Organismos clientes
#11.602
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 02-04-2026 y el 27-07-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Banquetes | 4 | $32,1 millones |
| Restaurantes | 2 | $4,2 millones |
| Vestuario | 1 | $4,0 millones |
| Servicios de catering | 1 | $1,7 millones |
| Producción de eventos | 1 | $1,1 millones |
| Materiales educativos para comprender la fabricación y confección del vestuario | 1 | $840.336 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de Arica | 2 | $29,7 millones |
| Universidad de Tarapaca | 6 | $12,3 millones |
| Gobierno Regional de Arica-parinacota | 1 | $1,8 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 9 | $43,8 millones |