Proveedor del Estado de Chile
Sarras y Compañia SpA
RUT 76.170.908-9Recoleta, MetropolitanaFabricación prendas de vestir mat textiles y sim
$16,1 millones
Vendido al Estado
15
Órdenes de compra
14
Organismos clientes
#8.253
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 24-03-2026 y el 29-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Vestuario | 25 | $4,6 millones |
| Uniformes para el personal sanitario | 6 | $4,6 millones |
| Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos | 2 | $935.580 |
| Zapatillas de mujer | 1 | $833.346 |
| Abrigos y chaquetas para mujer | 1 | $679.830 |
| Ropa para salas esterilizadas | 14 | $619.820 |
| Botas de hombre | 1 | $575.640 |
| Blusas o chalecos para pacientes de pediatría | 12 | $440.860 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad de la Florida | 1 | $5,6 millones |
| I Municipalidad de Arica | 1 | $3,4 millones |
| I Municipalidad de Cabrero | 1 | $1,2 millones |
| I Municipalidad de Montepatria | 2 | $1,1 millones |
| I Municipalidad de Lampa | 1 | $935.580 |
| I Municipalidad de Coyhaique | 1 | $701.640 |
| I Municipalidad de Penco | 1 | $575.640 |
| I Municipalidad de Coquimbo | 1 | $543.380 |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 4 | $7,1 millones |
| Arica y Parinacota | 1 | $3,4 millones |
| Biobío | 2 | $1,8 millones |
| Coquimbo | 3 | $1,6 millones |
| O'Higgins | 3 | $1,1 millones |
| Aysén | 1 | $701.640 |
| Los Lagos | 1 | $381.840 |