Proveedor del Estado de Chile
Transportes Midas Limitada
RUT 76.153.321-5Quilicura, MetropolitanaTransporte de carga por carretera
$48,2 millones
Vendido al Estado
18
Órdenes de compra
15
Organismos clientes
#7.218
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 05-03-2026 y el 24-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Residuos o desperdicios peligrosos | 6 | $21,5 millones |
| Servicios de reciclaje | 6 | $14,1 millones |
| Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras | 3 | $6,0 millones |
| Recolección, eliminación de residuos ácidos | 1 | $4,6 millones |
| Componentes de impresora de lector de microfichas o accesorios | 1 | $1,7 millones |
| Servicios de destrucción de documentos | 1 | $294.118 |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| I Municipalidad Valdivia | 3 | $10,7 millones |
| Subsecretaria del Trabajo | 1 | $5,8 millones |
| Direccion General de Gendarmeria de Chil | 1 | $5,6 millones |
| I Municipalidad de Vina del Mar | 1 | $4,6 millones |
| I Municipalidad de Curico | 1 | $4,2 millones |
| I Municipalidad de Penalolen | 1 | $3,6 millones |
| I Municipalidad de Coronel | 1 | $3,3 millones |
| Policia de Investigaciones de Chile | 2 | $2,0 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 10 | $22,0 millones |
| Los Ríos | 3 | $10,7 millones |
| Biobío | 2 | $5,1 millones |
| Valparaíso | 1 | $4,6 millones |
| Maule | 1 | $4,2 millones |
| Araucanía | 1 | $1,7 millones |