Proveedor del Estado de Chile
Franco
RUT 76.139.769-9Renca, MetropolitanaFabricacion y armado de computadores y hardware en general
$297,7 millones
Vendido al Estado
151
Órdenes de compra
84
Organismos clientes
#1.016
En el ranking de 53.694 proveedores
Ventas registradas en Mercado Público entre el 05-03-2026 y el 30-09-2026, según los datos abiertos de ChileCompra.
Ver precios, competidores y todas sus ventas
Qué le vende al Estado
| Producto | Ventas | Vendido |
|---|---|---|
| Compra Aio Apple Imac Ret 4,5K 24 Macos Sequoia Chip M4 16GB 512 GB | 10 | $60,8 millones |
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 32 | $55,1 millones |
| Compra Laptop Apple Macbook Pro 14" Macos Sequoia Chip M4 24GB 512 GB | 12 | $31,9 millones |
| Compra Tablet Apple Ipad 11ª Gen Wifi Ipad Os 18 6GB 128GB | 9 | $27,8 millones |
| Computadores de escritorio | 11 | $18,3 millones |
| Compra Laptop Apple Macbook Pro 14" Macos Tahoe Chip M5 24GB 1TB | 2 | $12,9 millones |
| Computadores portátiles tipo Tablet PC | 10 | $11,8 millones |
| Computadores personales | 3 | $6,4 millones |
Principales clientes
| Organismo | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Universidad de Chile | 25 | $90,8 millones |
| Universidad de Santiago de Chile | 12 | $21,7 millones |
| Servicio de Salud Coquimbo | 2 | $21,0 millones |
| Universidad Tecnologica Metropolitana | 2 | $10,2 millones |
| Universidad de Valparaiso | 3 | $8,3 millones |
| Universidad de Antofagasta | 2 | $7,3 millones |
| Universidad de la Serena | 6 | $6,6 millones |
| Corp Municipal de Desarrollo Social de Pudahuel | 1 | $6,4 millones |
Dónde vende
| Región | Órdenes | Vendido |
|---|---|---|
| Metropolitana | 74 | $169,7 millones |
| Coquimbo | 10 | $33,9 millones |
| Valparaíso | 11 | $16,6 millones |
| Antofagasta | 5 | $16,6 millones |
| Biobío | 12 | $12,6 millones |
| O'Higgins | 9 | $10,4 millones |
| Atacama | 4 | $9,1 millones |
| Los Lagos | 8 | $8,9 millones |